Hier sanieren die Gemeinden mit Kirchenkreis-Zuschuss:
Investitionsplan 2025 des Kirchenkreises - Notwendige Baumaßnahmen und Sanierungen an Kirchen, für die der Kirchenkreis einen Zuschuss gewährt.
| Bezeichnung der Baumaßnahme | Zeitraum | Gemeinde | Kirchenkreis | Kurzerläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Instandsetzung der Kirchturmfassaden | 2025-2027 | Elmshorn, St. Nikolai (5.700 Euro) | 11.400 Euro) | Gesamtkosten 999.300 in mehreren Bauabschnitten. Dringende Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Absturzgefahr aufgrund von Schäden am Mauerwerkskopf |
| Dachsanierung über Kirchraum | 2025 | Itzehoe, Thomas-KG (20.500 Euro) | 20.500 Euro | Beseitigung von Leckagen am Dach, die während Starkregen aufgetreten sind. Gemeinde finanziert 50 Prozent. |
| Rückbau Dachreiter und Schornstein | 2024 | Itzehoe, St. Jakobi (3.330 Euro) | 6.660 Euro | Maßnahmen zur Sicherstellung der Gebäudestabilität und Vermeidung weiterer Schäden |
| Sanierung des Glockenturms | 2024-2025 | Neuenkirchen (17.000 Euro) | 34.000 Euro | Sperrvermerk! Gesamtmaßnahme kostet 201.000 Euro |
| Überarbeitung des Dachverstrichs | 2025 | Glückstadt (10.300 Euro) | 20.600 Euro | Maßnahmen zur Abdichtung des Dachbereichs zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden |
| Überarbeitung Dachpfannenverstrich und Fugenreparatur Turmmauerwerk | 2025 | Barmstedt (1.700 Euro) | 3.400 Euro | Notwendige Überarbeitungen zur Sicherung der Bausubstanz am Kirchenschiff und Turmmauerwerk |
| Sanierungskonzept zur Rissinstandsetzung an der Schifferkirche | 2025 | Glückstadt (6.900 Euro) | 13.800 Euro | Umsetzung des Sanierungskonzepts zur Stabilisierung der Fundamente und Rissbehebung |
| Balkenerneuerung am Südgiebel | 2025 | Wewelsfleth (6.200 Euro) | Kirchenkreis: 12.400 € | Erneuerung von durch Feuchtigkeit geschädigten Holzbalken |
| Erneuerung der Hauptsicherungsverteilung | 2025 | Kremperheide (Gemeindeanteil: 2.800 €) | Kirchenkreis: 5.600 € | Austausch der veralteten elektrischen Anlage aus Sicherheitsgründen |
| Sanierung von 2 bleiverglasten Rundbogenfenstern | 2025 | Süderau, St. Dionysius Areopagita (Gemeindeanteil: 4.250 €) | Kirchenkreis: 8.500 Euro | Restaurierung und Stabilisierung der historischen Fenster |
| Instandsetzung der Läuteanlage am Glockenstapel | 2025 | Hohenfelde-Hörnerkirchen (Kosten: 6.300 €) | 4.200 Euro | Austausch der elektronischen Glockenantriebssteuerung und Funkfernsteuerung |
| Instandsetzung der Kirchturmfassaden | 2025-2027 | Elmshorn, St. Nikolai | Rückstellung: 136.940 Euro | Rückstellung fürs nächste Jahr/ Bauabschnitt Sanierung von Mauerwerk und Verblechung aufgrund umfangreicher Schäden |

